Przekątna ekranu [cal]: 55
Matryca: 3840 x 2160
Smart TV: Tak
Tuner cyfrowy: Analogowy, DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Częstotliwość odświeżania [Hz]: 100/12
Stan bardzo dobry. Zapakowany w oryginalne pudełko, wszystkie akcesoria kompletne.
Przegranych godzin: 3628
Ilość włączeń: 313
Do zakupu dołączamy gwarancję producenta na 5 lat.
- Przekątna ekranu [cale]
- 50 - 59
- Typ telewizora
- OLED
- Rozdzielczość
- UHD/4K
- Częstotliwość odświeżania
- 100/120 Hz
XR55A84LAEP
4548736150614
Rok modelowy |
|
Rok modelowy | 2023 |
Wymiary i waga |
|
Przekątna ekranu (w calach) | 55" (54,6") |
ROZMIAR EKRANU (PRZEKĄTNA W CM) | 139 cm |
Wymiary telewizora bez podstawy (szer. x wys. x gł.) | Około 122,7 x 71,2 x 5,3 cm |
WYMIARY TELEWIZORA Z PODSTAWĄ (STANDARDOWE USTAWIENIE) (SZER. × WYS. × GŁ.) | Około 122,7 × 73,8 × 32,7 cm |
WYMIARY TELEWIZORA Z PODSTAWĄ (WĄSKIE USTAWIENIE) (SZER. × WYS. × GŁ.) | Około 122,7 × 73,8 × 32,7 cm |
WYMIARY TELEWIZORA Z PODSTAWĄ (USTAWIENIE POD SOUNDBAR) (SZER. × WYS. × GŁ.) | Około 122,7 × 78,0 × 32,7 cm |
Wymiary kartonu (szer. x wys. x gł.) | Około 134,2 × 84,2 × 17,6 cm |
SZEROKOŚĆ PODSTAWY (STANDARDOWE USTAWIENIE) | Około 116,4 cm |
SZEROKOŚĆ PODSTAWY (WĄSKIE USTAWIENIE) | Około 86,7 cm |
SZEROKOŚĆ PODSTAWY (USTAWIENIE POD SOUNDBAR) | Około 116,4 cm |
Rozmieszczenie otworów zgodne ze standardem VESA (szer. x wys.) | 30,0 x 30,0 cm |
Waga telewizora bez podstawy | Około 17,9 kg |
Waga telewizora z podstawą | Około 18,8 kg |
Waga kartonu (brutto) | Około 25 kg |
Łączność |
|
Standard Wi-Fi® | Certyfikat Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac |
CZĘSTOTLIWOŚĆ WI-FI | 2,4 GHz / 5 GHz (Wi-Fi Direct: tylko 2,4 GHz) |
Wejścia Ethernet | 1 (z boku) |
Zgodność z profilami Bluetooth | Wersja 4.2, HID (podłączanie myszy/klawiatury) / HOGP (podłączanie urządzeń o niskim zużyciu energii) / SPP (profil portu szeregowego) / A2DP (dźwięk stereo) / AVRCP (pilot AV) |
CHROMECAST BUILT-IN | Tak |
APPLE AIRPLAY | Tak |
APPLE HOMEKIT | Tak |
Wejścia antenowe (telewizja naziemna/kablowa) | 1 (z boku) |
Wejścia IF (telewizja satelitarna) | 2 (z boku) |
Komponentowe wejścia wideo (Y/Pb/Pr) | Nie |
Kompozytowe wejścia wideo | Hybrydowe z wejściem głośnika centralnego ×1 (z boku, mini jack) |
Wejścia sygnału RS-232C | Nie |
Razem wejścia HDMI | 4 (4 z boku) |
HDCP | HDCP2.3 (do HDMI™1/2/3/4) |
BRAVIA SYNC (W TYM HDMI-CEC) | Tak |
Cechy i funkcje wyspecyfikowane w HDMI2.1 | 4K120/eARC/VRR/ALLM |
Zwrotny kanał audio HDMI (ARC) | Tak (eARC/ARC) |
Zmienna częstotliwość odświeżania (VRR) | Tak (HDMI™ 3/4) |
Automatyczny tryb małego opóźnienia (ALLM) | Tak (HDMI™ 3/4) |
Cyfrowe wyjścia audio | 1 (z boku) |
Wyjścia słuchawkowe | - |
Wyjścia audio | - |
Wyjścia na subwoofer | - |
Porty USB | 2 (z boku) |
Nagrywanie na twardy dysk USB | Tak (1 z funkcją nagrywania) (z wyjątkiem Włoch) |
Obsługiwane formaty dysków USB | FAT16/FAT32/exFAT/NTFS |
Kodeki do odtwarzania z USB | MPEG1: MPEG1 / MPEG2PS: MPEG2 / MPEG2TS (HDV,AVCHD): MPEG2,AVC / MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC / AVI: Xvid, MotionJpeg / ASF (WMV): VC1 / MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg / MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC / WEBM: VP8 / 3GPP: MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG, WEBM: VP9 / AC4 / ogg / AAC / ARW (tylko miniatury ekranowe) |
Obraz (panel) |
|
Typ wyświetlacza | OLED |
Rozdzielczość wyświetlacza (pion x poziom, w pikselach) | 3840 x 2160 |
Kąt widzenia (X-Wide Angle) | - |
TECHNOLOGIA PRZECIWODBLASKOWA (X-ANTI REFLECTION) | - |
Typ podświetlenia | - |
Typ ściemniania podświetlenia | - |
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIEŻANIA PANELU | 100/120 Hz |
Zdjęcie (przetwarzanie) |
|
Zgodność z HDR (High Dynamic Range) | Tak (HDR10, HLG, Dolby Vision) |
Procesor obrazu | Cognitive Processor XR |
Optymalizacja czystości | Interpolacja XR 4K |
XR CLEAR IMAGE | Tak |
Optymalizacja koloru | XR TRILUMINOS PRO™ |
OPTYMALIZACJA KONTRASTU | Kontrast XR OLED Pro |
Optymalizacja ruchu (częstotliwość własna) | XR OLED Motion, tryb automatyczny |
Obsługiwane sygnały wideo | Sygnał HDMI™: 4096 × 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 × 2160p (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p |
Tryby obrazu | Żywy, standardowy, kino, IMAX Enhanced, gra, grafika, zdjęcie, własny, Dolby Vision (żywy, jasny, ciemny), Netflix calibrated, BRAVIA CORE calibrated |
CZUJNIK | Lekki |
NETFLIX CALIBRATED MODE | Tak |
BRAVIA CORE CALIBRATED MODE | Tak |
Dźwięk (głośniki i wzmacniacz) |
|
Moc wyjściowa dźwięku | 10 W + 10 W +10 W + 10 W +10 W |
Typ głośnika | Acoustic Surface Audio+ |
Konfiguracja głośnika | 3 siłowniki, 2 subwoofery |
Przetwarzanie dźwięku |
|
Obsługa formatu audio Dolby | Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
Obsługa formatu audio DTS | Cyfrowy dźwięk przestrzenny DTS® |
SYSTEM ACOUSTIC AUTO CALIBRATION | Kompensacja warunków w pomieszczeniu i położenia użytkownika |
FUNKCJA VOICE ZOOM | Funkcja Voice Zoom 2 |
Radio FM | Nie |
Przetwarzanie dźwięku | Nie |
Symulowany dźwięk przestrzenny | Interpolacja dźwięku przestrzennego 3D |
Tryby dźwięku | Standardowy / Dialogi / Kino / Muzyka / Sport / Dolby Audio |
ACOUSTIC CENTER SYNC | Tak (zgodny soundbar Sony) |
Zgodność z dźwiękiem przestrzennym 3D w słuchawkach | Tak (z nadajnikiem WLA-NS7) |
Kamera |
|
KAMERA | BRAVIA CAM (opcja) |
FUNKCJA KAMERY | Tak (aplikacje na kamerę) |
Oprogramowanie |
|
System operacyjny | Android TV™ |
SMART TV | Google TV™ |
Pamięć wbudowana (GB) | 32 GB |
Język wyświetlacza | POLSKI, AFRYKANERSKI, AMH, ARABSKI, ASSAMSKI, AZE, BEL, BUŁGARSKI, BENGALSKI, BOŚNIACKI, KATALOŃSKI, CZESKI, DUŃSKI, DEU, GRECKI, ANGIELSKI, HISZPAŃSKI, ESTOŃSKI, BAQ, PER, FIŃSKI, FRANCUSKI, GLG, GUDŻARACKI, HINDI, CHORWACKI, WĘGIERSKI, INDONEZYJSKI, ISL, WŁOSKI, HEBRAJSKI, JAPOŃSKI, KAZACHSKI, KANNADA, KOR, KIR, LAO, LITEWSKI, ŁOTEWSKI, MACEDOŃSKI, MALAJALAM, MON, MARATHI, MAY, BUR, NOB, NEP, NLD, ORIJA, PENDŻABSKI, PORTUGALSKI, RUMUŃSKI, ROSYJSKI, SOL, SŁOWEŃSKI, ALB, SERBSKI, SZWEDZKI, SUAHILI, TAMILSKI, TELUGU, TAJSKI, TGL, TURECKI, UKRAIŃSKI, URD, UZB, WIETNAMSKI, UPROSZCZONY CHIŃSKI, TRADYCYJNY CHIŃSKI, ZULUSKI |
Język wprowadzania tekstu | POLSKI / ANGIELSKI / ARABSKI / BUŁGARSKI / CHORWACKI / CZESKI / DUŃSKI / ESTOŃSKI / FIŃSKI / FRANCUSKI / GRECKI / HEBRAJSKI / HISZPAŃSKI / INDONEZYJSKI / JAPOŃSKI / KATALOŃSKI / NIDERLANDZKI / NIEMIECKI / NORWESKI / PERSKI / PORTUGALSKI / ROSYJSKI / RUMUŃSKI / SŁOWACKI / SŁOWEŃSKI / WŁOSKI |
ECO DASHBOARD | Tak |
Wyszukiwanie głosowe | (Wyszukiwanie głosowe) Tak/(Wbudowany mikrofon) Tak |
WYŁĄCZNIK WBUDOWANEGO MIKROFONU | Tak (środek) |
Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) | Tak |
CONTROL MENU | Tak |
Przeglądarka internetowa | Tak |
Serwis z aplikacjami | Tak (sklep Google Play) |
Włącznik / wyłącznik czasowy | Tak |
Wyłącznik czasowy | Tak |
Telegazeta | Tak |
Automatyczna kalibracja dzięki CalMAN® | Tak |
Napisy (analogowe/cyfrowe) | (analogowy)Nie |
Funkcjedla użytkowników PlayStation®5 |
|
AUTO HDR TONE MAPPING | Tak |
AUTO GENRE PICTURE MODE | Tak |
Zasilanie i oszczędzanie energii |
|
ROZMIAR EKRANU (PRZEKĄTNA W CM) | 139 cm |
Przekątna ekranu (w calach) | 55" (54,6") |
ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII* | 83 kWh/1000 h |
Pobór mocy (w trybie czuwania) | 0,50 W |
Pobór mocy (w trybie czuwania sieci) | 2,00 W (Wi-Fi®) / 2,00 W (LAN) / 0,50 W (CEC) |
Obecność ołowiu | - |
Zawartość rtęci (mg) | 0,0 mg |
Pobór mocy (zasilanie włączone) – Energy Star® | - |
Pobór mocy (w trybie czuwania) – Energy Star® | - |
Zgodność z Energy Star® | - |
Wymagania dotyczące zasilania (napięcie/częstotliwość) | 50 Hz |
Tryb oszczędzania energii / bez podświetlenia | Tak |
Dynamiczne sterowanie podświetleniem | - |
PRODUKT PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA | Tak |
Konstrukcja i wygląd |
|
STYLISTYKA RAMKI | Metal w jednej płaszczyźnie |
KOLOR RAMKI | Tytanowo-czarny |
Konstrukcja podstawy | Smukła, klinowa podstawa z aluminium |
KOLOR PODSTAWY | Ciemnosrebrny |
POŁOŻENIE PODSTAWY | 3 sposoby ustawienia (ustawienie standardowe / wąskie / pod soundbar) |
ZDALNE STEROWANIE | Pilot na podczerwień; pilot Premium |
Wbudowany tuner |
|
Liczba tunerów (naziemnych/kablowych) | 2 (cyfrowe) / 1 (analogowy) |
Liczba tunerów (satelitarnych) | 2 |
System telewizji analogowej | B/G, D/K |
Pokrycie kanałów przez tuner (analogowych) | 45,25–863,25 MHz (zależnie od wybranego ustawienia kraju) |
System cyfrowej telewizji naziemnej | DVB-T/T2 |
Pokrycie kanałów przez tuner (cyfrowej telewizji naziemnej) | VHF/UHF (zależnie od wybranego ustawienia kraju) |
System cyfrowej telewizji kablowej | DVB-C |
Pokrycie kanałów przez tuner (cyfrowej telewizji kablowej) | VHF/UHF/kablowe (zależnie od wybranego ustawienia kraju) |
System cyfrowej telewizji satelitarnej | DVB-S/S2 |
Pokrycie kanałów przez tuner (cyfrowej telewizji satelitarnej) | Częstotliwość pośrednia 950–2150 MHz |
CI+ | Tak |
Dostępność |
|
Czytnik ekranowy | Tak |
Audiodeskrypcja | Tak |
Napisy Closed Caption | Napisy |
Powiększenie tekstu | Tak |
Przycisk dostępności | Tak |
Wyszukiwanie głosowe | (Wyszukiwanie głosowe) Tak/(Wbudowany mikrofon) Tak |
Akcesoria |
|
Wyposażenie sprzedawane oddzielnie | Moduł kamery (CMU-BC1); uchwyt ścienny (SU-WL450 (ograniczony dostęp do złączy), SU-WL850 (zależnie od używanych złączy)) zależnie od wybranego ustawienia kraju |
- Podstawa stołowa
- Pilot z obsługą głosową
- Pilot
- Baterie
- Przewód zasilający
- Instrukcja obsługi
- Instrukcja „Szybkie przygotowanie do pracy”
Brak metod dostawy dla tego produktu.
Brak recenzji